
Drugiej doby żerowanie ryb znaczącą się nie zmieniło, co jak na ten zbiornik jest dużym zaskoczeniem. Większość ryb łowionych jest wciąż metodą przez wielu ignorowaną, przez wielu negowaną, czyli Zig rigiem. Tak czy inaczej po drugiej dobie tylko, lub aż połowa całego peletonu w wyścigu na PCM posiada na swoim koncie ryby. Trzy ekipy mają komplet trzech ryb i tylko wymieniają. Wciąż czekamy na tych największych mieszkańców Dobra Klasztornego. Ostatniej doby Big fish zmienił właściciela, lecz wciąż magiczna bariera każdych zawodów, czyli 20 + jeszcze nie została przekroczona i żaden zawodnik nie pobił swojego PB, co zazwyczaj jest częstym zdarzeniem na organizowanych przez nas zawodach. Czekamy cierpliwie….
Aczkolwiek nie samymi rybami człowiek żyje i pomimo klęski nieurodzaju w żerowaniu, atmosfera wciąż dopisuje wśród zawodników, płyny cały czas są dostarczane i spożywane na bieżąco. Nie ma mowy o spadku emocji, pomimo dzisiejszej przerwy na Mundialu 🙂
Parę fotek z ważenia:











Aktualna tabela z wynikami:
29.06.2018 (piątek) – godz 12.00 | ||||||
LP | Imiona i nazwiska zawodników | Stanowisko Nr | Ryba nr 1 | Ryba Nr 2 | Ryba Nr 3 | Suma (kg) |
1 | Roman i Grzegorz | 12 | 5,5 | 18,96 | 4,32 | 28,78 |
2 | Jan i Marcin | 30 | 12,66 | 14,26 | 26,92 | |
3 | Marcin i Paweł | 25 | 8,52 | 8,96 | 6,92 | 24,4 |
4 | Damian i Jacek | 29 | 5,76 | 9,06 | 14,82 | |
5 | Robert i Norbert | 2 | 3,24 | 5,1 | 5,78 | 14,12 |
6 | Michał i Krzysiek i Łukasz | 40 | 3,7 | 5,8 | 9,5 | |
7 | Jarosław i Zbigniew | 36 | 8,78 | 8,78 | ||
8 | Tomasz i Tomasz | 39 | 8,08 | 8,08 | ||
9 | Oles , Serhii i Andrii | 14 | 6,84 | 6,84 | ||
10 | Volodymyr i Volodymyr i Natalya | 19 | 3,86 | 3,86 | ||
11 | Krystian i Mateusz , oraz Aleksander | 4 | 0 | |||
11 | Mieczysław, Remigiusz, Przemysław | 8 | 0 | |||
11 | Wojciech i Piotr | 34 | 0 | |||
11 | Roman i Przemek | 27 | 0 | |||
11 | Jakub i Mateusz | 20 | 0 | |||
11 | Serhii i Oleksandr | 32 | 0 | |||
11 | Damian i Krzysztof | 9 | 0 | |||
11 | Mariusz i Rafał | 23 | 0 | |||
11 | Mirosław i Michał | 26 | 0 | |||
11 | Sebastian i Piotr | 3 | 0 | |||
Total kg | 146,1 | |||||
Big Fish – Grzegorz Stanowisko Nr 12 – 18,96 kg | ||||||
Obserwuj nas